| Section | Prix |
| Maman, Papa et Bébé (0-4 ans) |
165 € par saison avec un enfant
200 € par saison avec 2 enfants
|
| Minis mixte (2016 & 2017) | 170 € par saison |
| Minis générales (2013, 2014 & 2015) | 175 € par saison |
| Minis avancées 6-9 ans | 210 € par saison |
| Espoirs générales (2008-2012) | 175 € par saison |
| Espoirs avancées (2008-2012) |
210 € par saison |
| Espoirs débutantes (2008-2012) | 175 € par saison |
| Adultes féminins (à partir de 2007 et avant) | 185 € par saison |
| Gymnastique artistique | 320 € par saison |
| Trampoline 8+ (mixte) | 170 € par saison |
| Parkour 13+ (mixte) | 175 € par saison |
| Sweet Angels | 180 € par saison |
| Sweet Teens | 185 € par saison |
| Sweet Devils | 210 € par saison |
| Heat | 185 € par saison |
| Groupstunt | 125 € par saison |
| Just Dance 3-5 ans *** | 130 € par saison |
| Just Dance 6-11 ans *** | 160 € par saison |
| Modern Dance 12+ | 135 € par saison |
| Ragga 12+ ** | 150 € par saison |
| Funky Burlesque 18+ ** | 150 € par saison |
| Modern Dance Adultes | 115 € par saison |
| Aqua Gym |
110 € 1h par semaine
180 € 2h par semaine
|
| Volley | 125 € par saison |
| Pilates * |
160 € par saison
|
| Piloxing * | 150 € par saison |
| Power Pilates et Tonification * | 160 € par saison |
| Renforcement musculaire * | 200 € par saison |
| Sophrologie * | 160 € par saison |
| Tabata * | 200 € par saison |